九正通明官方博客 » 网站地图 » 九正通明牌淹没电磁脉冲阀工作原理及型号
型号 | 口径 | A | B | C | D | E | F | 重量(kg) | |
连接螺纹 | 公制 | ||||||||
TMF-Y-25 | 1〞 | 25 | 35 | 33 | 140 | 96 | | | 0.8 |
TMF-Y-40S | 1.5〞 | 40 | 48 | 40 | 182 | 112 | | | 1.3 |
TMF-Y-50S | 60 | 50 | 60.5 | 30 | 188 | 202 | 178 | 180 | 2.5 |
TMF-Y-62S | 75 | 62 | 75.5 | 35 | 196 | 230 | 202 | 208 | 3.2 |
TMF-Y-76S | 89 | 76 | 89.5 | 35 | 200 | 247 | 219 | 227 | 3.5 |
淹没式电磁脉冲阀的详细内容请关注 http://www.tmccsb.com/maichongfa/48.html
通明除尘的联系方式
查看完整版本:九正通明牌淹没电磁脉冲阀工作原理及型号
© 九正通明官方博客